|
Lovewinnie | |  | 在线上 | |
| |  | | |
|
最近上线时间 : |
| |
|
|
|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 關閉 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : | 年龄 : 26 岁 | 身高 : | 血型 : ---- | 区域 : 基隆市 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 色狼一 的評論: 啥時候出來( 2019-11-29 13:49:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2019-11-22 13:09:38 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2019-11-16 15:06:38 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | Badbear 的評論: ( 2019-10-31 13:58:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 舔舔想妳 的評論: 是一位不做作的美女( 2019-10-25 13:26:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | KeNNNNNNY 的評論: 非常正!(心心眼)( 2019-10-25 08:54:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 左腳 的評論: 謝謝妳9527( 2019-10-22 23:39:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 棒子哥 的評論: 剛剛樓上那個11那麼久,等我進來她下線了。郁悶。( 2019-10-16 08:59:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 等你下班 的評論: 想給10分,系統限制,只能給5了( 2019-10-15 16:45:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | JTCC 的評論: ( 2019-10-14 18:15:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2019-10-12 04:10:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | LV5867540 的評論: 好可惜這沒有短信留言。( 2019-10-11 12:05:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 坏蛋1哥哥 的評論: 法形容 就是美,太漂亮了,极品女神( 2019-10-10 20:37:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 來自南方的人 的評論: 超讚的女神姊姊,想帶回家養( 2019-10-10 13:48:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | @馬丁.com 的評論: 出水芙蓉!優質OL( 2019-10-10 11:47:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 閃閃老公 的評論: 進不去了 嗚嗚嗚( 2019-10-10 11:20:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 寧靜天空 的評論: ( 2019-10-10 09:24:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2019-10-09 19:05:17 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2019-12-06 09:45 | 2019-12-06 09:50 | 5 分鐘 | 2 | 2019-12-05 16:37 | 2019-12-05 16:59 | 22 分鐘 | 3 | 2019-12-05 15:46 | 2019-12-05 16:22 | 36 分鐘 | 4 | 2019-12-05 15:29 | 2019-12-05 15:37 | 9 分鐘 | 5 | 2019-12-05 14:59 | 2019-12-05 15:08 | 9 分鐘 | 6 | 2019-12-05 14:44 | 2019-12-05 14:55 | 11 分鐘 | 7 | 2019-12-05 13:29 | 2019-12-05 14:36 | 67 分鐘 | 8 | 2019-12-05 09:49 | 2019-12-05 12:01 | 132 分鐘 | 9 | 2019-12-04 20:46 | 2019-12-04 21:32 | 47 分鐘 | 10 | 2019-12-04 20:00 | 2019-12-04 20:44 | 44 分鐘 | 11 | 2019-12-04 18:20 | 2019-12-04 18:45 | 25 分鐘 | 12 | 2019-12-04 17:26 | 2019-12-04 18:17 | 51 分鐘 | 13 | 2019-12-04 17:17 | 2019-12-04 17:22 | 5 分鐘 | 14 | 2019-12-04 16:57 | 2019-12-04 16:57 | 0 分鐘 | 15 | 2019-12-04 14:00 | 2019-12-04 16:51 | 171 分鐘 | 16 | 2019-12-04 13:53 | 2019-12-04 13:58 | 4 分鐘 | 17 | 2019-12-04 13:48 | 2019-12-04 13:48 | 0 分鐘 | 18 | 2019-12-04 13:26 | 2019-12-04 13:44 | 18 分鐘 | 19 | 2019-12-04 13:16 | 2019-12-04 13:24 | 7 分鐘 | 20 | 2019-12-04 12:46 | 2019-12-04 13:12 | 26 分鐘 | 21 | 2019-12-04 11:24 | 2019-12-04 12:11 | 47 分鐘 | 22 | 2019-12-04 11:02 | 2019-12-04 11:15 | 13 分鐘 | 23 | 2019-12-04 10:19 | 2019-12-04 10:39 | 20 分鐘 | 24 | 2019-12-03 20:45 | 2019-12-03 21:07 | 23 分鐘 | 25 | 2019-12-03 16:33 | 2019-12-03 17:12 | 39 分鐘 | 26 | 2019-12-03 15:28 | 2019-12-03 15:43 | 15 分鐘 | 27 | 2019-12-03 12:39 | 2019-12-03 14:55 | 136 分鐘 | 28 | 2019-12-03 12:06 | 2019-12-03 12:31 | 24 分鐘 | 29 | 2019-12-03 10:32 | 2019-12-03 11:47 | 75 分鐘 | 30 | 2019-12-03 10:10 | 2019-12-03 10:27 | 17 分鐘 | | |
|